Product
Contact Us
E-mail:
Tel:
Address:
NO.91 Westem Taishan Avenue,Anqiu Economic Developing Zone,Weifang,Shandong,China
Introduce
公称尺寸d1 | α | a | b | c | e | f | h | g | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | l1 | l2 | |||
Nominal | max | max | ||||||||||||||||
Size d1 | ||||||||||||||||||
20 | 35 | 13 | 18 | 14 | 17 | 2.5 | 18 | 10.5 | 32 | 14 | M14×1.5 | M10×1 | 2 | 85 | 40 | |||
22 | 35 | 16.5 | 20.5 | 16 | 19 | 2 | 20 | 12 | 36 | 16 | M14×1.5 | M12×1.5 | 3 | 90 | 40 | |||
M16×1.5 | ||||||||||||||||||
25 | 40 | 18.5 | 24 | 18 | 20 | 2 | 22 | 13 | 40 | 18 | M20×1.5 | M14×1.5 | 3 | 95 | 40 | |||
M22×1.5 | ||||||||||||||||||
27 | 40 | 19 | 24 | 19 | 23 | 25 | 24 | 14.9 | 46 | 20 | M24×1.5 | M16×1.5 | 4 | 95 | 30 | |||
30 | 42 | 18.4 | 26 | 21 | 24 | - | 26 | 15.9 | 46 | 22 | M24×1.5 | M18×1.5 | 4 | 105 | 35 | |||
M24×1.5 | ||||||||||||||||||
35 | 42 | 21 | 30 | 25 | 25 | - | 30 | 15.9 | 52 | 26 | M30×1.5 | M20×1.5 | 4 | 115 | 35 | |||
40 | 42 | 25 | 34 | 29 | 27 | - | 34 | 17.4 | 62 | 30 | M30×1.5 | M24×1.5 | 5 | 120 | 40 | |||
50 | 45 | 33.5 | 40 | 37 | 33.5 | 2.5 | 42 | 20 | 80 | 38 | M38×1.5 | M30×1.5 | 6 | 135 | 50 | |||
65 | 35 | 48.5 | 54.5 | 44 | 37.5 | - | 50 | 23.5 | 98 | 45 | M38×1.5 | M38×1.5 | 6 | 150 | 55 |
Keywords:Drive axle|Front rigid axle
Previous:
Next: